认证分析师
- 分类:投资者关系
- 发布时间:2025-03-10 16:39:13
- 访问量:0
概要:
详情
电子(近1年发布过研报,排名不分先后) | |
机构 | 分析师 |
民生证券 | 方竞,王琪 |
浙商证券 | 王凌涛,沈钱 |
开源证券 | 陈蓉芳,张威震 |
中信证券 | 徐涛,胡叶倩雯,梁楠,唐佳 |
中金公司 | 贾顺鹤,李澄宁,彭虎,温晗静 |
东吴证券 | 陈海进,陈妙杨 马天翼 |
东方证券 | 蒯剑,韩潇锐 |
天风证券 | 潘暕,温玉章,许俊峰,包恒星 |
长江证券 | 杨洋,蔡少东 |
西部证券 | 郑宏达 |
申万宏源 | 杨海晏,金凌 |
中银证券 | 苏凌瑶 |
国海证券 | 姚丹丹,郑奇,高力洋 |
华鑫证券 | 毛正 |
华西证券 | 胡杨,单慧伟 |
国金证券 | 樊志远,刘妍雪,丁彦文 |
光大证券 | 刘凯 |
国投证券 | 马良,盛晓君 |
国元证券 | 彭琦,沈晓涵 |
中邮证券 | 吴文吉 |
国盛证券 | 郑震湘,佘凌星,钟琳 |
东北证券 | 李亚鑫,张东伟,陈敏佳 |
中信建投 | 刘双锋,乔磊,章合坤 |
机械、电新(排名不分先后) | |
机构 | 分析师 |
方正证券 | 王昊哲,乐智华 |
浙商证券 | 王华君,何家恺,姬新悦 |
申万证券 | 王柯 |
国泰君安 | 肖群稀 |
民生证券 | 李哲,李思韦 |
开源证券 | 孟鹏飞 |
华泰证券 | 王自 |
中信建投 | 吕娟 |
财通证券 | 佘炜超 |
上海证券 | 吴婷婷 |
天风证券 | 孙潇雅 冯量 |
国投证券 | 郭倩倩,赵梦妮 |
广发证券 | 孙柏阳 |
国盛证券 | 张一鸣 |
扫二维码用手机看

股票代码:002600

领益智造官方微信
关注领益智造微信,获取更多创新答案
版权所有© 广东领益智造股份有限公司 粤公网安备 44070302000184号 粤ICP备17148368号 网站建设 中企动力 江门 本站支持IPV6